備忘録 DIYでミラー格納機能回復 | 2019年7月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E39 530i M-Sports 登録 2002年 走行距離 72,000q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘録レベルの粗い表現で申し訳ありませんが、対処方法の判断材料になれば幸いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラーの開閉トラブルに悩まされている方、多いかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークションで単純交換、業者さんに現品修理依頼、新品購入・・・の選択肢があるかと思いますが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの選択肢もサイフに優しく無く魅力薄です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回、自身でパーツを手配しDIYにチャレンジしてみたところ、意外と簡単で財布に優しかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦らず、落ち着いてやれば問題は起きません。 特殊な工具も不要で基本的な初級の知識でOKです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只、パーツの紛失だけは注意して下さい。 私は紛失したので一部、自作しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツは発注から商品到着まで10日程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業時間は1時間ちょっとで屋内・屋外どちらでもOKです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーターとかギャ以外はホームセンターとかカーショップで入手出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初めて海外通販(ebay)で購入しましたが英語力基本不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業手順も検索すると YouTube とか フォーラムで先人の方々が紹介されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YouTUbeは何回も見ていると伝えたいことが理解できると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーラムの投稿内容は無料の翻訳サイトを利用すれば理解できるかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考にしたサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿 | ttp://bimmerboard.com/forums/posts/819508/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YouTube | ttps://www.youtube.com/watch?v=hmX7y-a-2GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考となる部分は冒頭からギャ交換に必要となる所までです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラー本体にグラつきがある方のみ最後まで見て下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツは海外サイトで購入出来、「ギャのみセット」または「ギャ + モータ」の2種類が見つかるかと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思います。 発注〜決済までの手順は色々なサイトで紹介されていますので安心して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
google とか ebayで検索時に使ったキーワード(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E39 Mirror Folding Motor Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回発注パーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前回はギャのみ交換で対応出来ましたが、今回はトラブル再発+モータ衰弱状態でしたので | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータ付きの商品を発注しました。 発注から約10日でトルコから到着です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続端子は自作対応となります。 素材は電流が流れれば何でもOKです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、リード線は0.5seqが限界と思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業時注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業を行うときはウォームギャと手配したピニオンギャ両方の交換をお薦めします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純正のピニオンギャは柔らかく手配したウォームギャと接触すると簡単に摩耗する見たいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウオームギャのみ交換した時は10数回のミラー開閉で再発しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元々のウォームギャはプラスチック製ですから当然かも知れません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニオンギャを交換される方向け大切なお知らせです。 (図はイメージで、サイズは目安です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
約21mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニオンギヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約14mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約4mm | 約4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※モータ側ピンとギャの隙間は「ミニ四駆補強プレート」の厚み(約2mm)に相当します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータ側のピンは2分割構造で比較的容易に抜くことが出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニオンギャの抜取はピニオンプーラーが無くても問題ありませんが強引に抜かないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータピンのセンターがズレて最悪、モータ使用不可になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニオンギャは真鍮製と思えるほど柔らかくヤスリor金ノコなどで容易に削れ、モータから取り外せます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニオンギャ交換時、必要に応じて0.5seq迄の太さの線でモーター配線を延長して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5seqの配線は容易に調達できます。 ハンダ処理は好みで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータ先端側ピンを紛失時は直径2mmの真鍮または銅のクギで作成できます。 私は紛失しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツは海外サイトで購入できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツは「ウォームギャ+ピニオンギャ」または「ウォームギャ + モータ組込済ピニオンギャ」の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2種類が見つかるかと思います。 発注〜決済までの手順は色々なサイトで紹介されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
google とか ebayで検索時に使ったキーワード(一部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E39 Mirror Folding Motor Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本題に入ります。自己責任で下記を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャ & モーター交換編 (目新しさありません。 既知の手順です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ | ミラーを上に向けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動or手動で上向きにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A | マイナスドライバーを差し込んで矢印方向へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スライドさせるとロック外れます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハメ込み式のタイプの方はハメ込み式の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱着方法でお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B | ミラー外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇り止め、防眩用の配線外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防眩用の配線は矢印のようにカプラーを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下方向へを押し下げて引っ張ると外しやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かも知れません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C | プラスネジを外しインナー側カバー外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D | マイナスドライバーを使って優しくツメを外し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウター側カバー外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツメを折らないよう注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | プラスネジを外しミラー角度調整ユニットを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外します。車体に傷が付かないよう養生を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
してください。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養生例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タオルをドアに挟みパーツ接触部分の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージを軽減させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F | ミラー取付フレームのみの状態になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G | プラスネジを外しモーターカバーを外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネジの頭を痛めないようネジ頭サイズに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H | モーターカバーが外れた状態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | マイナスドライバーを割り込ませ気持ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵の輪感覚でカバーを外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J | 上手く行けば簡単にこんな状態になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K | カバーが外れるとギャーorモーターの交換が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出来るようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームギヤの両サイドには直径数ミリの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マグネットタイプの円盤があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紛失しないようにしてウォームギャを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータ側交換時も同様でモータ先端部に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あるピンガイドも紛失しないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ピンガイドが無い状態で開閉動作をさせるとモータピンのセンターがズレて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常動作しません。 動いたり動かなかったりします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇印部分です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツの自作は出来ますが少々、難儀します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「おゆまる」 & 「UVレジン」で作れます。 穴開けは2.2ミリのドリル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームギャ右廻で閉じる。 左廻りで開くです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終、組立時に上手く戻せない時は少し、ウォームギャを操作してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラーが気持ちガタつく位に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリスは必要に応じて塗布してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 〇印部分はフォームギャ側の球体ベアリングが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たる部分なので少し窪んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮組み立てが終わったら、シガーライター又は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グローブボックス内にあるヒューズボックスから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源を取って正常動作するか確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランクのヒューズ差し込み口でも上部に端子が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付いていたらイグニッション位置で通電と思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツの交換が済んだら分解と逆の手順で組み立てて終了です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&A こんな時どうすれば・・・? | 実体験で書いてます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | モータが動かない | ⇒ | 配線を確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 意に反した動作をする | ⇒ | 配線の極性に間違いは無いですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 開閉時、金属音 | ⇒ | ピニオンギャの圧入長さは適切ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピン先端部の突出長さは3mmになっていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータピンガイドは正しくセットされていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | モータ動作不安定 | ⇒ | 無負荷状態であればモータの寿命またはギャ抜きorピン圧入に失敗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータ交換しかありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | パーツを紛失した | ⇒ | モータピン先端側、ピンガイドは自作対応出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ウォームギャのスペーサを紛失した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ | ギャ動作時、左右にズレ過ぎないようにする為のものなので0.5mm位の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミ板を使ってポンチで打抜けば代用可能かも知れません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | グリスは必要ですか? | ⇒ | 気になるようであれば薄目の塗布で問題ないかと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ウォームギャのみの交換はダメですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ | 標準のピニオンギャは柔らかいので短期で再発すると思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ピニオンギヤの交換方法は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ | 力技でも出来ますがモータが壊れる可能性があるのでギャ抜きは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プーラの利用を推奨します。 | 自作、出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラーの固定具合とか開閉動作に違和感がある方はこちらも必要かも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラー折りたたみ機構に不具合が発生すると「ミラーが固定されない」、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「波打った音がする」、「動作が途中で止まる」、「動作しない」等々の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
症状が発生します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業の前にスプリングを圧縮するコンプレッサーを自作します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注) パーツ名称は適当に付けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完全分解に挑戦してみたい方は画像にあるような | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツを用意してスプリングのコンプレッサーを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成をすると分解が出来るようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプレッサーを使うときはミラーの根元の下側に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フタを外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フタはプラスネジで止まっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ Pipe | 内径 : 12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径 : 14mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径 : 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径 : 25 - n mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見えにくいですがメインギャと台座ベースを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像のように合わせて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラーフレームを動かして台座ベースも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動けば合わせ位置OKです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C メインギャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 台座ベース |
|
ボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツ構成 | スペーサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道用VP/HI・VPパイプ | スプリング圧縮時の配線破損防止 スペーサを水道用パイプを流用し 上部用、下部用で2ヶ作成。 @ パイプのカットは約20mm程度。 上下で必要なので 2本用意。 上部用は要確認で長さ調整。 A パイプに配線を逃がすスリットを 入れる。 巾 : 約1p ホーム・センターで調達できます。 |
ワッシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼 | 外 | 内 | 厚 |
|
パイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18 | 13 | 2.5 | スプリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E スペー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペーサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮用締め付けボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成したスペーサの長さを含めた状態で必要とするボルト&ナット&座金をホーム・センターより調達。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルト径は 6mm。 ボルト長さは 100mm 〜 130mm位になると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座金サイズは圧縮用スペーサが隠れる大きさのもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六角ボルトには全ネジタイプと部分ネジタイプがあります。 部分ネジタイプがお薦めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考:スプリング・コンプレッサー作成部材一覧 | 調達先 : ホームセンター(コーナン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 規 格 | 入数 | 税抜 | JANコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ユニクロ六角ボルト(全ねじ) | M6×120 | 1 | 78 | 4 935646 397138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | TSソケット 13 | 呼径13mmパイプ接続 | 1 | 27 | 4 547204 094511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ステンレス六角ナット M6 | # | 4 | 4 935646 394038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 高ナット 6×30 | M6×ナット長さ 30mm | 1 | 40 | 4 979874 000965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ステンス 丸座金 | 6×13×1.0 | # | 8 | 4 935646 393536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ステンス 丸座金 | 8×18×1.0 | 4 | 58 | 4 935646 393543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ステンス 丸座金 | 10×22×1.5 | 4 | 58 | 4 935646 393550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | ステンス 丸座金 | 12×26×2.0 | 4 | 80 | 4 935646 393567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉モジュールお掃除編 (単純作業なのに検索しても中々、ヒットしない。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤーカット方式と作業空間確保の目的でモータ線のみカットの方法があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回はモーター線のみカットで対応します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付画像が「助手席側」とか「室内撮影画像」になったりしますがお許し下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
此処までの手順は割愛します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームギャ交換手順@〜Lを参照して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M | スプリングを止めているストッパーリングの爪に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイナスドライバーを突っ込んでハンマーで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打込み爪を外します。 2〜3ケ所位でOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力作業では簡単に外れません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバーは先端細めが良いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストッパー機能が無効になるとスプングワッシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
が外れます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外作業時はボディー側へ力が入らないように | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体と平行になるようなイメージで打込み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ストッパーリングはパイプピンの溝に爪が引っ掛かって止まって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いるだけの単純構造です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外れたストッパーリングの変形した爪はペンチ等を使って元の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態に戻しておいて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爪を2〜3ケ所外してもストッパーリングが外れない時は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リングの底部をマイナスドライバーでこじると外れる時があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | ミラー底部にあるプラスネジを外して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フタを取り外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P | スイッチを外します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q | 折りたたみ機構の各、パーツにアクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出来るようになりますので綺麗に掃除し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリスの適量塗布をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私は薄目で塗布しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R | 清掃したパーツを組み立てます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S | 自作したスプリングコンプレッサーを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折りたたみ機構へセットします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外作業時、『必ずボルトの頭は下』で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締付時、ボルトがボディに接触します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉑ | 締付けを行う前にミラーフレームを左右に振り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底部にある台座ベースも一緒に動くか確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動かない時は正しくセットされていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉒ | スプリングコンプレッサを締め付けてストッパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リングの爪がガイドピンの溝に入るまで締付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見えにくいですけど爪がピンの溝に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入っている状態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉓ | 締付けが完了したらスプリングコンプレッサーを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外し、底部にあったスイッチを戻します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉔ | 底部のフタをします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉕ | 各、パーツを戻します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉖ | ミラーフレーム側にあったパーツを戻す前に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作確認をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
㉗ | 動作確認後、ミラーフレーム側のパーツを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻して終了です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 ミラーの角度調整ができない。 ミラーがぐらつく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラーアクチュエータのパーツ破損が原因かと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オークションで落札するか海外通販でアクチュエータを購入して付替え対応になるかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結線部分の仕上げには別途、熱収縮チューブ or テープ or 絶縁塗料・・・が必要かもです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
